032676
3913-7, Dn 3, Messing, 48V AC, Anschluss 290/290
| Nenndurchmesser | Typ 7 - 3.0 mm |
|---|---|
| Schaltfunktion | 2/2-Wege |
| Sicherheitspositionen | Normalerweise geschlossen |
| Kv-Wert | Typ 7 - 0.25 m³/h (Dn 3 mm) |
| Spulenleistung | Typ 7 - 20.5 W |
| Tensions d’alimentation | Wechselstrom - 48 V AC |
| Differenzdrücke | 0 - 24 Bar |
| Types de raccord d’entrée | Push-in - Typ 290 |
| Ausgangsanschluss Typ | Push-in - Typ 290 |
| Flüssigkeitstemperatur | -20°C bis +50 ° C |
| Elektrische Anschlüsse | Ohne Steckverbindung |
| Spulentyp und Schutz | Runde Spulen - Isolationsklasse H |
| Dichtungsmaterial | FKM (Hohe Temperaturen und aggressive Umfeld) |
| Zusätzliche Optionen | Ohne |
| Material des Ventils | Material des Ein- und Ausgangsanschlusses - Messing |

