032413
3913-6, dn 1, Edelstahl, 24VDC, anschluss 281/040,
| Nenndurchmesser | Typ 6 - 1.0 mm |
|---|---|
| Schaltfunktion | 2/2-Wege |
| Sicherheitspositionen | Normalerweise geschlossen |
| Kv-Wert | Typ 6 - 0.038 m³/h (Dn 1 mm) |
| Spulenleistung | Typ 6 - 7.5 W |
| Tensions d’alimentation | Gleichstrom - 24 V DC |
| Differenzdrücke | 0 - 90 Bar |
| Types de raccord d’entrée | Push-in - Typ 281 |
| Ausgangsanschluss Typ | Gewindeanschluss - Typ 040 |
| Flüssigkeitstemperatur | -20°C bis +50 ° C |
| Elektrische Anschlüsse | Ohne Steckverbindung |
| Spulentyp und Schutz | Quadratische Spulen - Isolationsklasse F |
| Dichtungsmaterial | EPDM (NSF-51-zertifiziert) |
| Zusätzliche Optionen | Ohne |
| Material des Ventils | Material des Ein- und Ausgangsanschlusses - Edelstahl |


