031268
3913-6, DN 2.8, Edelstahl, 24V DC, anschluss 290/290
| Nenndurchmesser | Typ 6 - 2.8 mm |
|---|---|
| Schaltfunktion | 2/2-Wege |
| Sicherheitspositionen | Normalerweise geschlossen |
| Kv-Wert | Typ 6 - 0.17 m³/h (Dn 2.8 mm) |
| Spulenleistung | Typ 6 - 10 W |
| Differenzdrücke | 0 - 8 Bar |
| Types de raccord d’entrée | Push-in - Typ 290 |
| Ausgangsanschluss Typ | Push-in - Typ 290 |
| Flüssigkeitstemperatur | -20°C bis +50 ° C |
| Elektrische Anschlüsse | Ohne Steckverbindung |
| Spulentyp und Schutz | Quadratische Spulen - Isolationsklasse F |
| Dichtungsmaterial | EPDM (NSF-51-zertifiziert) |
| Material des Ventils | Material des Ein- und Ausgangsanschlusses - Edelstahl |


