031268
3913-6, dn 2.8, Inox, 24VDC, connexion fluide 290/290
| Diamètre nominaux | Type 6 - 2,8 mm |
|---|---|
| Fonction de commutations | 2/2-Voies |
| Positions de sécurité | Normalement fermé |
| Valeurs Kv | Type 6 - 0,17 m³/h (Dn 2,8 mm) |
| Puissances de la bobine | Type 6 - 10 W |
| Pressions différentielles | 0 - 8 Bar |
| Types de raccord d’entrée | Push-in - Type 290 |
| Types de raccord de sortie | Push-in - Type 290 |
| Température du fluide | -20°C à +50 °C |
| Connecteurs électriques | Sans connecteur |
| Type et protection des bobines | Bobine Carrée - Classe F |
| Matières des joints | EPDM (certifié NSF-51) |
| Matériaux de la vanne | Matériau des raccord d'entrée et sortie - Inox |


